Actualizado el 16 de octubre de 2026Financiamiento
Convocatorias abiertas y fechas vigentes.
Fondos, garantías, deuda de impacto y sistemas REP para mipymes circulares de Perú y Colombia. Complementa el boletín de financiamiento. Antes de postular, confirma cada fecha en el portal de la entidad.
Complementa el boletín «Financiamiento para mipymes circulares en Perú y Colombia» (edición de octubre de 2026), que remite aquí para las fechas. Montos en USD con S/ 3.45, COP 3,320 y EUR 0.891 por USD. Antes de postular, confirma cada fecha en el portal de la entidad.
Marcas: PRÓXIMA = cierra o abre en los próximos 30 días · ABIERTA · ESTIMADA = inferida del ciclo anterior · POR CONFIRMAR = anunciada sin fecha ni condiciones · VENTANILLA = postulación permanente.
Con fecha confirmada
| Estado | Fecha | Convocatoria | Qué da | Quién puede postular |
|---|---|---|---|---|
| PRÓXIMA | Resultados el 22 oct 2026 | Minciencias No. 48, bioeconomía (Colombia) | Bolsa de USD 225.9 M | En alianza ya formada |
| PRÓXIMA | Cierra el 23 oct 2026 | Minciencias No. 53, Córdoba (Colombia) | Bolsa de USD 8.5 M | Solo como actor productivo en una alianza ya formada |
| ABIERTA, verificar cupos | Lanzada el 15 oct 2026 | Colombia + Competitiva, inversión de impacto | Alistamiento gratuito y deuda de USD 50,000 a 250,000 | Empresa con 2 años y ventas de USD 150,000. 25 cupos |
| ABIERTA | Cierra el 2 nov 2026 | MIT Solve, Global Climate Challenge | USD 10,000 a 200,000 | Solución tecnológica de materiales circulares. En inglés |
| ABIERTA | Cierra el 30 nov 2026 | EU-LAC Digital Accelerator | USD 11,786 (EUR 10,500) | Prueba de concepto digital, por ejemplo trazabilidad |
| Resultados | 23 nov 2026 | Implementa tu Iniciativa Circular (Perú), convocatoria cerrada | Hasta USD 8,261 (S/ 28,500), 80% | Solo quienes ya postularon |
Estimadas a partir del ciclo anterior
| Estado | Fecha estimada | Convocatoria | Qué da | Qué preparar desde ahora |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMADA | Oct a dic 2026, si se repite el ciclo | WRAP, innovación en plásticos circulares LATAM (incluye Colombia) | USD 10,000 y conexión con compradores | Solución para envases flexibles. La edición 2026 no está anunciada |
| ESTIMADA | Oct 2026 a mar 2027 | PROCIENCIA, Desarrollo Tecnológico (Perú) | USD 101,449, 65% | Acuerdo con una universidad o un instituto público de investigación |
| ESTIMADA | Dic 2026 a ene 2027 | Mipymes de Calidad 2027 (Perú) | USD 13,043 a 17,391 | Diagnóstico del sistema de gestión ambiental para ISO 14001 |
| ESTIMADA | Ene a mar 2027 | Emprendedores por Naturaleza (Perú) | USD 17,391 | Solo MYPE en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas |
| ESTIMADA | 15 feb a 31 mar 2027 | develoPPP Classic (Alemania) | USD 0.11 a 2.25 M, 50% | Mediana con ventas de EUR 800,000, dos balances auditados y registro en la UE, la AELC o un país de la OCDE-CAD. Países elegibles por confirmar. develoPPP Ventures no admite América Latina |
| ESTIMADA | Mar a abr 2027 | Fondo Emprender (Colombia) | Hasta 42 SMMLV por plan individual, rangos mayores para asociativos, según el TdR de cada convocatoria. Condonable | Socios con perfil SENA |
| ESTIMADA | Mediados de 2027 | ProInnóvate, Validación de la Innovación: Economía Circular (Perú) | Hasta USD 144,928 (S/ 500,000), 60% | Pequeña y mediana con prototipo |
| ESTIMADA | 2027 | Semilla Verde Medellín, 3.ª edición | Hasta USD 3,012 (COP 10 M) en especie | Microemprendimientos verdes de comunas y corregimientos |
| ESTIMADA | Sep 2027 | H&M Foundation, Global Change Award | USD 224,467 (EUR 200,000) por ganador | Innovación textil circular, por nominación |
Por confirmar
| Convocatoria | Qué se sabe | Qué preparar |
|---|---|---|
| Plan de Reactivación Textil y de Confecciones (Perú) | Emergencia del sector por 120 días desde el 1 oct 2026 (DS 014-2026-PRODUCE). Plan por resolución ministerial con cuatro líneas: financiamiento, capacidades, compras públicas y comercialización. Garantía de crédito anunciada, por reglamentar, sin monto publicado | Mypes formales de textil y confecciones: estados y ventas al día |
| Implementa tu Iniciativa Circular 2027, fondo de la SNI «Promoviendo Cadenas Circulares» (la edición 2026 cerró el 13 ago), PDP Circular (Perú) | Sin edición 2027 anunciada | Expediente base y línea base listos |
| Concursos Regionales InnovaSuyu, Desafío Kunan, Premios Latinoamérica Verde, En Campo (Fundación Bancolombia), Antioquia Biocompetitiva | Ediciones 2027 sin fecha | Ver anexos A.4 a A.6 del boletín |
| Fondo de Emprendimiento para la Mujer (Colombia) | Convocatorias por municipio. Hasta USD 12,861 (COP 42.7 M) por cooperativa de hasta 10 mujeres | Cooperativa constituida |
| iNNpulsa ALDEA+ (Colombia) | Aceleración y conexión con inversionistas, sin efectivo directo | Empresa con potencial de crecimiento |
Ventanilla permanente
| Estado | Fuente | Qué da | Quién |
|---|---|---|---|
| VENTANILLA | Fábricas de Productividad y Sostenibilidad (Colombia) | 90% de una asistencia de USD 4,250 (COP 14.1 M) | Micro y pequeña, diagnóstico y línea base |
| VENTANILLA | Red CITE (Perú) | Servicio subsidiado | Línea base y asistencia técnica |
| VENTANILLA | Agroideas, Adopción de Tecnología y Reconversión (Perú) | Hasta unos USD 478,000, pago a proveedores | Vía organización agraria |
| VENTANILLA | PROCOMPITE regionales (Perú) | USD 46,377 a 289,855 en bienes | Cadenas priorizadas de cada gobierno local |
| VENTANILLA | Fondo CRECER, COFIDE (Perú) | Garantía de 75 a 80% del crédito | Vía la entidad financiera. Incluye cooperativas y asociaciones |
| VENTANILLA recurrente | Incentivos al aprovechamiento (IAT) municipales (Colombia) | Cofinanciamiento, sin tope publicado | Organizaciones de recicladores y prestadores de aprovechamiento. Convocatoria anual en cada municipio |
| VENTANILLA | BID Lab, proyectos de ecosistema | USD 750,000 a 2 M | Siempre vía organización ancla |
| VENTANILLA | CAF, cooperación técnica | USD 50,000 a 300,000 | Vía gremio, caso por caso |
Deuda y capital de impacto: consulta directa
Sin fechas. Postulación en la web de cada gestora.
| Fuente | Ticket | Requisito de entrada |
|---|---|---|
| Circulate Capital, fondo para América Latina | USD 2 a 30 M en capital o cuasi capital | Reciclaje y cadenas de suministro de material reciclado a escala. Opera en Colombia, no en el Perú |
| NESsT Lirio Fund | USD 200,000 a 500,000, de 6 meses a 5 años | Ventas de USD 0.4 a 10 M, 3 años de operación e impacto social. Confirma con NESsT que recibe solicitudes de tu país |
Sistemas REP: quién paga por tonelada
Funcionan por contrato o invitación, no por convocatoria. Sirven a gestores, recicladores y pymes que valorizan.
| Sistema | País | Material | Cómo llega el dinero |
|---|---|---|---|
| Visión Circular (ANDI) | Colombia | Envases y empaques | Trazabilidad de material con gestores y banco de proyectos con empresas y universidades. Entre 2023 y 2025 ejecutó de USD 15,060 a 75,301 (COP 50 a 250 M) por proyecto |
| Red Reciclo (Cempre) | Colombia | Envases y empaques | Compra de material a más de 6,200 recicladores |
| Rueda Verde | Colombia | Llantas | Contrata gestores autorizados de trituración y valorización |
| Recolecc | Perú | Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Sistema colectivo de manejo de RAEE con puntos de acopio |
La REP de envases del Perú está en proceso, con proyecto prepublicado en 2023 (RM 355-2023-MINAM).
Solo para ONG: la pyme entra como socia
| Estado | Fecha | Convocatoria | Qué da | Quién |
|---|---|---|---|---|
| PRÓXIMA | Cierra el 19 oct 2026 | Pequeñas Donaciones GEF Perú, convocatoria C5 de proyectos estratégicos | USD 100,000 a 130,000 por paisaje (Pitumarca, Laria y Cotahuasi) | Solo ONG con 8 años o más en el Perú. No admite mipymes |
Tasas del mes
| Dato | Valor | Vigencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Usura e interés bancario corriente por modalidad (Colombia) | Tabla del capítulo 1.2 del boletín | Octubre de 2026. Cambia el 1 de noviembre | Superfinanciera, Res. 1472 de 2026 |
| Tope de tasa del BCRP para consumo y MYPE | 114.13% en soles, 99.84% en dólares | 1 de mayo al 31 de octubre de 2026. Nuevo tope el 1 de noviembre | BCRP, tasas máximas |
| Tasa de referencia del BCRP | 4.25% | Mantenida el 7 de octubre de 2026 | BCRP, Programa Monetario |
| Tasa de política del Banco de la República | 12.25% | Vigente desde el 1 de octubre de 2026 | Banco de la República |
| Inflación de Colombia | 6.29% | Septiembre de 2026 | DANE |
Recursos públicos por etapa
Enlaces vigentes de cada guía: PRODUCE y GIZ (guías de gobierno y proveedores, autodiagnóstico y calculadora, diagnóstico en tres fases, fichas de acción, instrumentos de cofinanciamiento, homologación de proveedores), INACAL (NTP 721.105:2023 y NTP-ISO 59020:2025) e iNNpulsa (Fábricas de Productividad y Sostenibilidad). Agregador peruano: Hub Circular SNI, fuentes de financiamiento.
¿Buscas un fondo o un financiador para tu proyecto? El equipo de Circular Club puede orientarte sobre los fondos y financiadores vigentes para tu tamaño, tu país y tu modelo. Escríbenos a circularclub@redesignlab.org.
Esta página no es asesoría financiera ni legal, y Circular Club no gestiona estas convocatorias. ¿Buscas orientación para tu proyecto? circularclub@redesignlab.org.